更新時間:2024-09-15
專業(yè)銷售Robnor MP313C 罐裝 涂敷產(chǎn)品商品描述:UV探測防霉變快速變干 對多種物質(zhì)有粘性優(yōu)異的介電性能對鎘和鋅無腐蝕性
商品描述:
UV探測
防霉變
快速變干
對多種物質(zhì)有粘性
優(yōu)異的介電性能
對鎘和鋅無腐蝕性
商品描述:
UV探測
防霉變
快速變干
對多種物質(zhì)有粘性
優(yōu)異的介電性能
對鎘和鋅無腐蝕性
商品描述:
UV探測
防霉變
快速變干
對多種物質(zhì)有粘性
優(yōu)異的介電性能
對鎘和鋅無腐蝕性
商品描述:
UV探測
防霉變
快速變干
對多種物質(zhì)有粘性
優(yōu)異的介電性能
對鎘和鋅無腐蝕性
商品描述:
UV探測
防霉變
快速變干
對多種物質(zhì)有粘性
優(yōu)異的介電性能
對鎘和鋅無腐蝕性商品描述:
產(chǎn)品型號 | MP313C 罐裝 | 包裝規(guī)格 | 1kg / 5kg 罐裝 |
應(yīng)用市場 | 電子/電氣 | 固化條件 | 室溫/加熱 |
單雙組份 | 單組份 | 比重 | 0.91 |
粘度 | 150-250 mPas | 操作時間 | <20 分鐘 |
表干時間 | 60 分鐘 | 固化時間 | 24 小時(20°C) |
工作溫度 | -60°C 到 160°C | 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | RoHS |
介電強度 | 90 kV/mm | 閃點 | 4.5°C |
體積電阻率 | 10x 10^15 ohm.cm | 典型用途 | 普通PCB保護(hù) |
UV探測
防霉變
快速變干
專業(yè)銷售Robnor MP313C 罐裝 涂敷產(chǎn)品
專業(yè)銷售Robnor MP313C 罐裝 涂敷產(chǎn)品
對多種物質(zhì)有粘性
優(yōu)異的介電性能
對鎘和鋅無腐蝕性商品描述:
UV探測
防霉變
快速變干
對多種物質(zhì)有粘性
優(yōu)異的介電性能
對鎘和鋅無腐蝕性商品描述:
產(chǎn)品型號 | MP313C 罐裝 | 包裝規(guī)格 | 1kg / 5kg 罐裝 |
應(yīng)用市場 | 電子/電氣 | 固化條件 | 室溫/加熱 |
單雙組份 | 單組份 | 比重 | 0.91 |
粘度 | 150-250 mPas | 操作時間 | <20 分鐘 |
表干時間 | 60 分鐘 | 固化時間 | 24 小時(20°C) |
工作溫度 | -60°C 到 160°C | 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | RoHS |
介電強度 | 90 kV/mm | 閃點 | 4.5°C |
體積電阻率 | 10x 10^15 ohm.cm | 典型用途 | 普通PCB保護(hù) |
UV探測
防霉變
快速變干
對多種物質(zhì)有粘性
優(yōu)異的介電性能
對鎘和鋅無腐蝕性商品描述:
產(chǎn)品型號 | MP313C 罐裝 | 包裝規(guī)格 | 1kg / 5kg 罐裝 |
應(yīng)用市場 | 電子/電氣 | 固化條件 | 室溫/加熱 |
單雙組份 | 單組份 | 比重 | 0.91 |
粘度 | 150-250 mPas | 操作時間 | <20 分鐘 |
表干時間 | 60 分鐘 | 固化時間 | 24 小時(20°C) |
工作溫度 | -60°C 到 160°C | 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | RoHS |
介電強度 | 90 kV/mm | 閃點 | 4.5°C |
體積電阻率 | 10x 10^15 ohm.cm | 典型用途 | 普通PCB保護(hù) |
產(chǎn)品型號 | MP313C 罐裝 | 包裝規(guī)格 | 1kg / 5kg 罐裝 |
應(yīng)用市場 | 電子/電氣 | 固化條件 | 室溫/加熱 |
單雙組份 | 單組份 | 比重 | 0.91 |
粘度 | 150-250 mPas | 操作時間 | <20 分鐘 |
表干時間 | 60 分鐘 | 固化時間 | 24 小時(20°C) |
工作溫度 | -60°C 到 160°C | 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | RoHS |
介電強度 | 90 kV/mm | 閃點 | 4.5°C |
體積電阻率 | 10x 10^15 ohm.cm | 典型用途 | 普通PCB保護(hù) |
UV探測
防霉變
快速變干
對多種物質(zhì)有粘性
優(yōu)異的介電性能
對鎘和鋅無腐蝕性
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)建國路88號soho現(xiàn)代城
© 2024 版權(quán)所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號:京ICP備16029562號-5 總訪問量:566585 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸